350	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科）	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	347	3.64	3.03	0.29	67.75						
350	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科）	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	268	5.50	5.30	1.12	62.40						
350	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科）	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	265	5.63	4.62	2.26	69.80						
350	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科）	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	171	18.41	17.71	16.37	81.79						
350	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科）	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	120	9.85	11.21	9.17	77.62						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	79	33.61	23.93	7.59	68.23						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	45	30.40	21.40	4.44	71.29						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	25	18.60	16.80	8.00	77.20						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	32.47	23.29	23.53	68.88						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	10	33.30	28.04	40.00	69.40						
450	糖尿病・内分泌内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	28	15.93	14.63	0.00	63.61						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	8.29	5.76	0.00	57.43						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	19.08	13.57	7.69	47.46						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	12	14.33	12.07	8.33	63.17						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100061xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	-	-	14.47	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	24	5.29	5.94	0.00	3.00						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	15	5.07	6.03	0.00	1.87						
100	小児科	3	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上） 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	12	11.50	10.70	8.33	4.25						
100	小児科	4	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満） 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	11	9.18	10.44	0.00	0.64						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	5.90	5.70	0.00	5.90						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	82	38.98	40.97	1.22	64.22						
480	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	77	21.64	16.48	1.30	66.91						
480	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	42	38.83	34.49	2.38	68.60						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	24	26.88	17.04	4.17	70.17						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	21	21.38	21.28	9.52	73.57						
660	腫瘍内科	1	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	23	11.78	4.47	0.00	64.13						
660	腫瘍内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	17	16.06	16.48	0.00	71.41						
660	腫瘍内科	3	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍 手術なし	16	11.50	15.25	0.00	71.00						
660	腫瘍内科	4	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり	13	8.15	6.31	0.00	52.69						
660	腫瘍内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	10	9.30	11.99	0.00	70.60						
060	消化器内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	23	9.13	9.69	0.00	71.87						
060	消化器内科	2	060035xx99x50x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	17	5.71	4.38	0.00	72.12						
060	消化器内科	3	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	13	3.85	4.47	0.00	62.00						
060	消化器内科	4	060035xx99x40x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	12	6.58	4.38	0.00	68.25						
060	消化器内科	5	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	12	5.92	4.38	0.00	76.08						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	10.00	7.40	0.00	63.64						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	23.00	15.61	0.00	75.07						
110	外科	3	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.49	-	-						
110	外科	4	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	17.27	-	-						
110	外科	5	06007xxx01110x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	40.42	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	101	7.56	7.23	0.00	57.62						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	66	6.71	8.01	0.00	24.88						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	62	6.97	7.58	0.00	58.48						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	10.70	13.70	0.00	66.41						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	34	6.03	5.48	2.94	50.29						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	10.49	7.31	4.88	78.56						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	27	15.74	9.73	7.41	75.33						
310	泌尿器科	3	110080xx99030x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	23	26.35	14.81	8.70	74.96						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	22	14.86	12.34	18.18	74.77						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	19	14.58	12.30	0.00	68.95						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	56	7.55	4.98	5.36	59.00						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	48	13.38	12.94	4.17	58.27						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等 手術・処置等２なし	47	1.94	3.25	0.00	35.83						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	35	9.94	9.91	0.00	48.74						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	23	11.09	10.27	4.35	57.22						
300	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	146	4.03	8.50	0.68	79.53						
300	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	74	2.46	4.86	0.00	45.68						
300	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	3	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	30	9.17	14.71	3.33	69.10						
300	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	23	2.52	6.45	0.00	45.48						
300	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	5	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	21	6.95	8.58	0.00	74.57						
280	神経内科（脳・血管内科）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	67	19.91	16.38	32.84	69.70						
280	神経内科（脳・血管内科）	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	44	6.25	5.15	2.27	71.23						
280	神経内科（脳・血管内科）	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	20.85	18.34	48.15	76.96						
280	神経内科（脳・血管内科）	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	22.25	19.10	55.00	68.40						
280	神経内科（脳・血管内科）	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	16.89	16.51	10.53	70.84						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	18.67	9.68	53.33	84.67						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	12.67	11.75	8.33	78.83						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	7.60	5.15	10.00	68.70						
150	脳神経外科	4	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上） 脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等 手術・処置等２あり	-	-	46.76	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.34	-	-						
