	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	321	5.60	5.02	0.00	62.88						
	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	276	5.58	4.40	11.21	70.83						
	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	252	18.32	17.71	1.55	82.32						
	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	227	4.18	3.01	0.23	70.57						
	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	170	10.27	10.80	0.31	77.77						
	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	90	31.47	23.77	12.22	68.26						
	心臓血管外科	2	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	40	24.40	19.82	7.50	71.43						
	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	35	49.91	27.88	51.43	68.74						
	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	26	26.38	22.71	7.69	70.23						
	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	23	34.91	28.02	26.09	74.61						
	糖尿病・内分泌科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	23	6.57	6.24	0.00	53.87						
	糖尿病・内分泌科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）	11	14.64	13.72	0.00	59.27						
	糖尿病・内分泌科	3	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）	11	16.55	15.20	9.09	63.00						
	糖尿病・内分泌科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	10	18.1	13.41	10	52.7						
	糖尿病・内分泌科	5	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）	10	14.2	14.10	0	56.8						
	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	55	5.25	6.19	1.82	1.60						
	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	21	5.86	5.69	0	2.95						
	小児科	3	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）	14	7.79	10.00	7.14	0.71						
	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	10	4.3	5.73	0	2.6						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息	10	5.2	6.64	0	1.6						
	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫	115	20.70	15.79	5.22	72.75						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病	78	37.78	39.36	2.56	59.81						
	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫	35	40.31	31.30	11.43	68.29						
	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫	29	44.38	32.20	6.90	67.17						
	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	23	27.13	22.79	8.70	69.65						
	腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫	27	11.33	15.79	3.70	75.52						
	腫瘍内科	2	06007xxx99040x	膵臓、脾臓の腫瘍	24	7.83	9.46	0	72.17						
	腫瘍内科	3	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍	21	14.86	14.34	19.05	68.86						
	腫瘍内科	4	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	19	9.42	4.40	0	62.37						
	腫瘍内科	5	06007xxx99050x	膵臓、脾臓の腫瘍	17	12.59	9.47	0	67.12						
	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	92	2.43	2.63	0.00	70.01						
	消化器内科	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	65	8.83	10.25	4.62	66.91						
	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	34	9.44	9.79	5.88	73.97						
	消化器内科	4	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	30	3.80	3.57	0.00	73.53						
	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	20	10.20	8.89	0.00	75.75						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	46	8.41	4.85	8.70	72.35						
	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	29	8.83	7.13	3.45	64.93						
	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	21	19.48	15.02	33.33	75.9						
	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	19	7.74	6.37	0	0						
	外科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫	14	9.21	8.36	7.14	70.57						
	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	106	6.56	7.80	0.00	23.44						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	97	7.68	6.80	0.00	56.03						
	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	90	7.38	7.24	0.00	59.70						
	耳鼻咽喉科	4	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他）	41	3.17	4.84	0.00	61.20						
	耳鼻咽喉科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍（手術あり　再建手術なし）	37	12.59	13.11	2.70	67.78						
	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	91	2.36	2.49	1.10	72.68						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	54	10.33	7.07	3.70	75.37						
	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍	34	23.26	14.52	8.82	73.68						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	24	12.92	12.18	0.00	69.63						
	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	19	9.95	12.58	10.53	74.42						
	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	132	3.34	3.13	0.00	41.76						
	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	126	5.13	4.58	3.17	58.91						
	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	44	4.05	4.39	0.00	52.82						
	婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	38	5.47	4.27	0.00	59.66						
	婦人科	5	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	38	5.76	4.54	10.53	46.82						
	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	178	4.34	7.90	2.81	77.22						
	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	89	2.60	4.67	0.00	43.88						
	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	3	180060xx97xxxx	その他の新生物	34	2.91	6.39	2.94	50.18						
	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	4	080005xx01x0xx	黒色腫	27	10.26	12.62	0.00	71.07						
	皮膚科（皮膚腫瘍科・皮膚科）	5	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍	25	2.80	12.38	4.00	64.52						
	神経内科（脳・血管内科）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	102	19.35	16.13	42.16	71.33						
	神経内科（脳・血管内科）	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	49	4.22	5.01	0.00	71.49						
	神経内科（脳・血管内科）	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	47	20.89	18.24	42.55	78.74						
	神経内科（脳・血管内科）	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	34	23.26	18.81	70.59	69.09						
	神経内科（脳・血管内科）	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	29	7.31	6.22	3.45	68.83						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	22	17.82	9.67	22.73	80.00						
	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	16	3.38	5.01	0.00	73.38						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	14	25.43	18.81	57.14	63.00						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	7.34	-	-						
	脳神経外科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）	-	-	46.71	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	10	9.70	7.00	0.00	52.90						
	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	3	110280xx01x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	110270xx99x0xx	急速進行性腎炎症候群	-	-	-	-	-						
