70	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	343	5.53	4.47	0.58	66.46						
70	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	178	5.55	4.18	1.69	72.73						
70	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	171	3.83	3.07	0.00	70.99						
70	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	4	050130xx9900x0	心不全	166	17.43	17.33	14.46	82.54						
70	循環器内科（第一循環器内科・第二循環器内科・不整脈治療科）	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	138	10.41	9.59	10.15	81.21						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	92	31.65	20.84	11.96	68.96						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	48	22.44	18.74	2.08	69.94						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	45	16.93	14.96	6.67	78.73						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx		大動脈解離	24	33.04	29.35	33.33	68.25						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx		非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	22	34.73	27.01	9.09	71.23						
450	糖尿病・内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	39	16.51	13.77	2.56	71.05						
450	糖尿病・内分泌科	2	10006xxxxxx1xx	1型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	12.60	-	-						
450	糖尿病・内分泌科	3	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	10.46	-	-						
450	糖尿病・内分泌科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-	13.07	-	-						
450	糖尿病・内分泌科	5	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	-	-	5.35	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	54	6.41	5.61	0	5.87						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	16	5.75	6.22	0	1.56						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	12	4.33	5.55	0	4.92						
100	小児科	4	150070x0xx01xx		川崎病（2歳以上）	10	10.9	9.72	0	5.1						
100	小児科	5	150070x1xx01xx	川崎病（2歳以上）	-	-	9.41	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫	72	12.79	12.23	0	70.9						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病	58	36.89	35.63	0	60.14						
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病	54	12.44	12.45	0	79.07						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	33	8.58	8.65	0	75.21						
480	血液内科	5	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫	33	17.09	12.54	9.09	70.58						
60	消化器内科	1	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍	65	5.32	5.53	0	72.72						
60	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	55	3.2	2.57	0	74.53						
60	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	48	7.81	8.88	8.33	68.42						
60	消化器内科	4	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	37	9.89	10.22	8.11	76.32						
60	消化器内科	5	060040xx99x5xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍	27	7.11	4.33	0	75.15						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	33	7.64	4.54	0	73.36						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	19	20.37	14.81	10.53	74.84						
110	外科	3	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	15	6.8	4.33	6.67	53.87						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	12	13.17	7.05	0	74.5						
110	外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	-	-	6.85	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	119	6.58	5.84	0.84	55.43						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	79	6.32	6.68	0	58.42						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	66	6.88	8.27	0	27.18						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	60	5.63	5.63	0	45.13						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	59	5.61	7.35	0	18.34						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	63	4.06	2.45	1.59	76.52						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx		膀胱腫瘍	18	15	6.81	5.56	76.17						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍	12	22.33	11.29	8.33	76.5						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	-	-	7.95	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.66	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	113	3.34	2.92	0	38.08						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	113	4.79	4.07	0	63.75						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	56	11.59	9.84	0	57.75						
330	婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	48	8.73	5.97	2.08	53.27						
330	婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	47	5.77	4.12	2.13	61.21						
300	皮膚腫瘍科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	215	7.75	6.92	3.26	79.55						
300	皮膚腫瘍科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	114	3.07	4.65	0	52.29						
300	皮膚腫瘍科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物	93	3.33	5.63	0	51.08						
300	皮膚腫瘍科	4	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍	23	9.22	7.58	4.35	76.61						
300	皮膚腫瘍科	5	080005xx01x0xx	黒色腫	22	14.09	11.59	4.55	69.77						
280	神経内科（脳・血管内科）	1	010060xx99x40x	脳梗塞	174	20.29	16.89	36.78	76.84						
280	神経内科（脳・血管内科）	2	010060xx99x20x	脳梗塞	64	17.48	16.94	32.81	75.73						
280	神経内科（脳・血管内科）	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	58	5.28	4.67	0	72.74						
280	神経内科（脳・血管内科）	4	010230xx99x00x	てんかん	45	10.11	6.89	20	65.07						
280	神経内科（脳・血管内科）	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	30	21.57	18.68	53.33	67.57						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	30	11.87	9.83	16.67	79.07						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤	15	4.07	2.86	0	69.73						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	10	12.5	7.99	40	79.4						
150	脳神経外科	4	010020x099x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）	-	-	8.23	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外)（JCS10以上）	-	-	39.52	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	46	5.48	7.83	0	74.59						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	37	13.46	11.35	2.7	75.84						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	7.38	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx01x2xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	27.87	-	-						
410	腎臓内科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症	-	-	9.90	-	-						
