実績このページを印刷する - 実績

疾患別入院患者数
  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
入院のべ患者総数 451 496 498 490 565 529 523
骨髄増殖性疾患
急性骨髄性白血病 36 45 48 45 33 33 36
骨髄異形性症候群 13 10 13 8 14 13 20
慢性骨髄性白血病 7 7 7 8 4 3 0
慢性骨髄増殖性疾患 4 0 4 2 1 2 7
骨髄線維症 0 0 0 0 1 1 0
リンパ増殖性疾患
悪性リンパ腫 90 107 109 102 106 97 81
成人T細胞白血病 23 33 22 25 23 26 19
多発性骨髄腫 13 17 24 13 19 23 20
急性リンパ性白血病(含むLBL) 4 1 5 3 4 3 3
慢性リンパ性白血病 1 1 1 1 2 3 5
その他の血液疾患
特発性血小板減少性紫斑病 5 3 8 8 2 6 10
再生不良性貧血 3 2 2 5 6 3 8
自己免疫性溶血性貧血 0 0 5 0 2 1 0
膠原病 1 2 4 2 3 0 0
感染症その他 4 28 24 24 13 32 17
ドナー 8 10 7 6 8 9 3
 
造血幹細胞移植症例
  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
自己末梢血幹細胞移植 0 5 1 2 4 4 4
血縁者間末梢血幹細胞移植 2 1 2 1 2 1 0
血縁者間骨髄移植 1 1 0 0 0 0 0
非血縁者間骨髄移植 3 7 6 12 6 2 0
さい帯血移植   1 0 1 0 0 0