実績このページを印刷する - 実績

歯科診療実績

初診患者数  

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
H25年度 42 57 46 34 38 24 30 35 22 33 39 31 431 35.9
H26年度 43 35 32 39 31 43 44 42 27 42 23 33 434 36.2
H27年度 32 30 31 31 28 27 26 38 31 27 30 40 371 30.9
H28年度 34 32 51 31 50 43 27 37 33 53 45 58 494 41.2
H29年度 46 53 58 57 51 45 53 50 51 42 50 53 609 50.8
H30年度 54 61 49 59 53 41 60 38 44 47 46 62 614 51.2

 

延患者数    

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
H25年度 271 317 336 331 305 301 278 310 258 242 271 296 3,516 293.0
H26年度 352 334 325 393 329 409 428 360 331 360 347 431 4,399 366.6
H27年度 441 347 385 461 357 335 258 354 419 420 471 502 4,750 395.8
H28年度 449 522 615 562 671 561 584 570 506 556 531 663 6,790 565.8
H29年度 557 644 622 675 641 532 541 570 567 537 514 606 7,006 583.8
H30年度 590 613 598 564 598 525 668 606 609 572 514 640 7,097 591.4

 

周術期口腔機能管理計画策定料

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
H25年度 11 22 35 21 25 12 15 15 14 21 24 21 236 36.3
H26年度 36 25 20 26 26 35 33 30 18 20 21 27 317 26.4
H27年度 25 22 17 25 21 23 18 27 23 23 22 27 273 22.8
H28年度 26 31 42 24 33 27 18 27 30 38 31 42 369 30.8
H29年度 32 32 42 38 28 29 39 33 37 33 32 36 411 34.3
H30年度 41 41 31 30 27 22 33 26 32 32 32 33 380 31.7

 

周術期口腔機能管理料(Ⅰ)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
H25年度 0 3 5 6 10 8 4 4 1 9 2 3 55 8.5
H26年度 11 8 9 4 8 7 7 6 5 5 6 6 82 6.8
H27年度 16 2 4 8 6 5 5 4 6 8 12 11 87 7.3
H28年度 5 11 3 14 11 3 9 6 4 9 9 7 91 7.6
H29年度 10 11 8 11 11 17 12 15 18 15 21 16 165 13.8
H30年度 8 12 5 13 7 6 10 4 6 7 5 6 89 7.4

 

周術期口腔機能管理料(Ⅱ)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
H25年度 1 0 16 30 40 32 21 20 32 22 26 29 269 41.4
H26年度 34 31 34 25 29 30 41 29 34 26 22 18 353 29.4
H27年度 29 21 23 28 26 28 26 30 34 23 35 37 340 28.3
H28年度 33 41 38 30 45 41 37 47 46 51 43 69 521 43.4
H29年度 40 59 45 61 65 40 58 67 53 47 44 64 643 53.6
H30年度 56 53 66 62 89 67 63 66 66 46 39 49 722 60.2

 

周術期口腔機能管理料(Ⅲ)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
H25年度 0 6 17 26 23 25 22 17 18 24 32 29 239 36.8
H26年度 43 47 45 58 55 63 63 55 58 56 68 70 681 56.8
H27年度 67 64 65 73 68 71 56 61 62 68 73 77 805 67.1
H28年度 71 76 89 95 88 86 81 72 72 79 78 85 972 81.0
H29年度 82 88 85 86 93 89 79 88 90 97 90 103 1,070 89.2
H30年度 94 90 89 88 77 78 76 82 87 83 75 87 1,006 83.8

*周術期口腔機能管理は、がん治療における手術、化学療法、放射線療法および心臓血管手術の治療期間中の口腔管理にあたります。